Description
XC cross-connector
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E,F,G,H | D1,D2,D3,D4 | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-12 | M12X1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5 Light Series L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-14 | M14X1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-16 | M16X1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-18 | M18X1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-22 | M22X1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-26 | M26X1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-30 | M30X2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 Light Series L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-36 | M36X2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-45 | M45X2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-52 | M52X2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-14 | M14X1.5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63 Weight Series S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-16 | M16X1.5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-18 | M18X1.5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-20 | M20X1.5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-22 | M22X1.5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-24 | M24X1.5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40 Weight Series S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-30 | M30X2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-36 | M36X2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-42 | M42X2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XD-52 | M52X2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 31.5 Weight Series S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set width cutting ring and nut,it is necessary to insert suffix RN after our partno.,for example XC-30RN.