Description
PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |||
1JG9-04-02OG | 7/16″*20 | G1/8″*28 | O011 | 24.5 | 26.2 | 11 | 14 | ||
1JG9-04-06OG | 7/16″*20 | G3/8″*19 | O113 | 27.5 | 36.8 | 16 | 22 | ||
1JG9-04OG | 7/16″*20 | G1/4″*19 | O111 | 26.6 | 31.3 | 14 | 19 | ||
1JG9-05-04OG | 1/2″*20 | G1/4″*19 | O111 | 26.5 | 31.8 | 14 | 19 | ||
1JG9-05-06OG | 1/2″*20 | G3/8″*19 | O113 | 27.5 | 35.8 | 16 | 22 | ||
1JG9-05-08OG | 1/2″*20 | G1/2″*14 | O115 | 31.5 | 43.2 | 22 | 27 | ||
1JG9-06-04OG | 9/16”*18 | G1/4″*19 | O111 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 | ||
1JG9-06-08OG | 9/16”*18 | G1/2″*14 | O115 | 32.5 | 43.2 | 22 | 27 | ||
1JG9-06OG | 9/16”*18 | G3/8″*19 | O113 | 28.5 | 35.8 | 16 | 22 | ||
1JG9-08-04OG | 3/4″*16 | G1/4″*19 | O111 | 32 | 33.5 | 19 | 19 | ||
1JG9-08OG | 3/4″*16 | G1/2″*14 | O115 | 34.8 | 43.2 | 22 | 27 | ||
1JG9-08-06OG | 3/4″*16 | G3/8″*19 | O113 | 32 | 36.8 | 19 | 22 | ||
1JG9-08-12OG | 3/4″*16 | G3/4″*14 | O119 | 37.9 | 49.3 | 27 | 32 | ||
1JG9-10-06OG | 7/8″*14 | G3/8″*19 | O113 | 37.8 | 39.2 | 22 | 22 | ||
1JG9-10-08OG | 7/8″*14 | G1/2″*14 | O115 | 37.8 | 43.2 | 22 | 27 | ||
1JG9-10-12OG | 7/8″*14 | G3/4″*14 | O119 | 41 | 49.3 | 27 | 32 | ||
1JG9-12OG | 1.1/16″*12 | G3/4″*14 | O119 | 44.2 | 49.3 | 27 | 32 | ||
1JG9-12-08OG | 1.1/16″*12 | G1/2″*14 | O115 | 44.2 | 46.5 | 27 | 27 | ||
1JG9-12-16OG | 1.1/16″*12 | G1″*11 | O217 | 48 | 53 | 33 | 41 | ||
1JG9-16OG | 1.5/16″*12 | G1″*11 | O217 | 49 | 53 | 33 | 41 | ||
1JG9-16-12OG | 1.5/16″*12 | G3/4″*14 | O119 | 49 | 53 | 33 | 32 | ||
1JG9-16-20OG | 1.5/16″*12 | G1.1/4″*11 | O222 | 53.8 | 58 | 41 | 50 | ||
1JG9-20OG | 1.5/8″*12 | G1.1/4″*11 | O222 | 55.5 | 58 | 41 | 50 | ||
1JG9-20-16OG | 1.5/8″*12 | G1″*11 | O217 | 55.5 | 58 | 41 | 41 | ||
1JG9-24-16OG | 1.7/8″*12 | G1″*11 | O217 | 62.5 | 63 | 48 | 41 | ||
1JG9-24-20OG | 1.7/8″*12 | G1.1/4″*11 | O222 | 62.5 | 63 | 48 | 50 | ||
1JG9-24OG | 1.7/8″*12 | G1.1/2″*11 | O224 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
Bsp Male 3 4′′ Hydraulic Hose Adapters Dimension Drawing Note: 1. Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.2. F end is connected with DIN 3852 port.