Description
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||||
E | F | D1 | D2 | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
2C9-12 | M12*1.5 | M12*1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 31.5 L |
2C9-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 28 | 12 | 17 | 17 | |
2C9-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
2C9-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
2C9-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 33 | 19 | 27 | 27 | |
2C9-26 | M26*1.5 | M26*1.5 | 18 | 18 | 24 | 40 | 36 | 24 | 32 | 32 | |
2C9-30 | M30*2 | M30*2 | 22 | 22 | 28 | 44 | 39 | 27 | 36 | 36 | 16 L |
2C9-36 | M36*2 | M36*2 | 28 | 28 | 31 | 47 | 42 | 36 | 41 | 41 | |
2C9-45 | M45*2 | M45*2 | 35 | 35 | 35 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
2C9-52 | M52*2 | M52*2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
2D9-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63 S |
2D9-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 28 | 14 | 19 | 19 | |
2D9-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 10 | 10 | 18 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
2D9-20 | M20*1.5 | M20*1.5 | 12 | 12 | 22 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
2D9-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
2D9-24 | M24*1.5 | M24*1.5 | 16 | 16 | 25 | 43 | 37 | 24 | 30 | 30 | 40 S |
2D9-30 | M30*2 | M30*2 | 20 | 20 | 26 | 48 | 45 | 27 | 36 | 36 | |
2D9-36 | M36*2 | M36*2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
2D9-42 | M45*2 | M45*2 | 30 | 30 | 36 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
2D9-52 | M52*2 | M52*2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5 S |
90 Degree Elow Straight Round Hex 3 8 Bsp NPT Female Thread Jic Carbon Steel Galvanized Hose Fitting Size Chart