Description
26712-RW size chart
PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
DN | DASH | A | C | S1 | S2 | ||
26711D-04-04RW | 7/16″X20 | 6 | 04 | 20 | 9 | 12 | 15 |
26711D-05-04RW | 1/2″X20 | 6 | 04 | 20.5 | 9.5 | 12 | 17 |
26711D-06-04RW | 9/16″X18 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
26711D-06-06RW | 9/16″X18 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 17 | 19 |
26711D-08-06RW | 3/4″X16 | 10 | 06 | 23 | 11 | 19 | 24 |
26711D-08-08RW | 3/4″X16 | 12 | 08 | 24.5 | 11 | 22 | 24 |
26711D-08-10RW | 3/4-X16 | 16 | 10 | 25.5 | 11 | 22 | 24 |
26711D-10-08RW | 7/8″X14 | 12 | 08 | 24 | 13 | 22 | 27 |
26711D-10-1ORW | 7/8″X14 | 16 | 10 | 27 | 13 | 22 | 27 |
26711D-12-12RW | 1.1/16″X12 | 20 | 12 | 31.5 | 15 | 27 | 32 |
26711 D-16-12RW | 1.5/16″X12 | 20 | 12 | 31.5 | 16 | 32 | 41 |
26711 D-16-16RW | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 32.5 | 16 | 32 | 41 |
26711D-20-20RW | 1.7/16″X12 | 32 | 20 | 37 | 17 | 41 | 50 |
26711D-RW JIC Female 74° Tapered Seat Double Hex SAE J514 Hydraulic Fittings NOTE:
1. For use with braided hoses.
2. If with spiral hoses,hose fitting series number is 26712D-XX-XXRW.