Description
PART Number | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
DN | DASH | A | C | S2 | ||||
20611-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 04 | 19 | 5.5 | 19 | ||
20611-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 05 | 19.5 | 5.5 | 22 | ||
20611-16-06 | M16 × 1.5 | 10 | 06 | 19 | 5.5 | 22 | ||
20611-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 06 | 21 | 5.5 | 24 | ||
20611-20-08 | M20 × 1.5 | 12 | 08 | 22 | 6.5 | 27 | ||
20611-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 08 | 23.5 | 6 | 27 | ||
20611-24-10 | M24 × 1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 | ||
20611-26-10 | M26 × 1.5 | 16 | 10 | 25 | 6 | 32 | ||
20611-27-10DT | M27 × 1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 | ||
20611-27-10T | M27 × 1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 | ||
20611-30-10D | M30 × 2 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 | ||
20611-30-12D | M30 × 2 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 | ||
20611-30-12 | M30 × 2 | 20 | 12 | 27 | 6 | 36 | ||
20611-36-16 | M36 × 2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 | ||
20611-39-16T | M39 × 2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 | ||
20611-45-20T | M45 × 2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 | ||
20611-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
20611 Metric Female 60° Cone Hydraulic Fittings NOTE:
1. FOR USE WITH BRAIDED HOSES.
2. IF USE WITH SPIRAL HOSES, HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20612-XX-XX.