Description
20441 –
PART Number | THREAD E | HOSE BORE | TUBE OD | O-RING | DIMENSIONS | ||||
DN | DASH | A | C | H | S2 | ||||
20441-12-04 | M14 × 1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 45 | 2 | 26 | 19 |
20441-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0×1.5 | 49.5 | 2 | 27.8 | 22 |
20441-16-06 | M16 × 1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 51.3 | 2 | 27.8 | 22 |
20411-18-05T | M18 × 1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0×1.5 | 44.7 | 1.5 | 23.2 | 22 |
20441-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 53 | 2.5 | 29 | 24 |
20441-22-05T | M22 × 1.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0×2 | 3 | 27 | ||
20441-22-06T | M22 × 1.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0×2 | 49 | 3 | 25.3 | 27 |
20441-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0×2 | 66.5 | 2.5 | 34 | 27 |
20441-26-08T | M26 × 1.5 | 12 | 08 | 18 | O15.0×2 | 61 | 2.1 | 28 | 32 |
20441-26-10 | M26 × 1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2 | 70 | 2.5 | 36 | 32 |
20441-26-12 | M26 × 1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0×2 | 2.5 | 32 | ||
20441-30-10T | M30 × 1.5 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2 | 64 | 3.8 | 30 | 36 |
20441-30-12 | M30 × 1.5 | 20 | 12 | 22 | O20.0×2 | 84.5 | 4 | 40.5 | 36 |
20441-36-12T | M36 × 1.5 | 20 | 12 | 28 | O28.0×2 | 79.3 | 4.5 | 35.5 | 46 |
20441-36-14T | M36 × 2 | 22 | 14 | 28 | O28.0×2 | 4.5 | 46 | ||
20441-45-20T | M45 × 2 | 32 | 20 | 35 | O35.0×2 | 101.8 | 4 | 42.4 | 55 |
20441-52-20T | M52 × 2 | 32 | 20 | 42 | O42.0×2 | 4 | 46.6 | 60 | |
20441-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 42 | O42.0×2 | 113 | 4 | 60 |
20441 24°Cone O-Ring Seal L.T. Fitting Hydraulic Fittings NOTE:
1. FOR USE WITH BRAIDED HOSES.
2.IF USE WITH SPIRAL HOSES, HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20412-XX-XX.