Description
20241
PART Number | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||
20241-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 04 | 38 | 8.5 | 19 | 19 | |
20241-14-05 | M14 × 1.5 | 8 | 05 | 42.7 | 8.5 | 19.3 | 19 | |
20241-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 05 | 42.3 | 8.5 | 20.7 | 22 | |
20241-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 06 | 45.5 | 8 | 22 | 24 | |
20241-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 08 | 57.5 | 10 | 24.5 | 27 | |
20241-27-10T | M27 × 1.5 | 16 | 10 | 58 | 10 | 24.5 | 32 | |
20241-30-12T | M30 × 1.5 | 20 | 12 | 74 | 11 | 30 | 36 | |
20241-36-12T | M36 × 2 | 20 | 12 | 75 | 13 | 27.5 | 41 | |
20241-36-14T | M36 × 2 | 22 | 14 | 77.3 | 13 | 27 | 41 | |
20241-36-16 | M36 × 2 | 25 | 16 | 85.7 | 13 | 31.5 | 41 | |
20241-39-16T | M39 × 2 | 25 | 16 | 82 | 13 | 30 | 46 | |
20241-42-20W | M42 × 2 | 32 | 20 | 95.9 | 15 | 35.2 | 50 | |
20241-45-20T | M45 × 2 | 32 | 20 | 94.5 | 15 | 35.5 | 55 | |
20241-52-20T | M52 × 2 | 32 | 20 | 94.5 | 17 | 33.8 | 60 | |
20241-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 105 | 17 | 38.5 | 60 | |
20241-60-28T | M60 × 2 | 45 | 28 | 118.7 | 20 | 43.6 | 70 | |
20241-62-32T | M62 × 2 | 50 | 32 | 127.8 | 23 | 45.6 | 75 |
20241 45° metric female flat seat hydraulic hose fittings NOTE:
1. FOR USE WITH BRAIDED HOSES.
2. IF USE WITH SPIRAL HOSES, HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20242-XX-XX.