Description
20211 Size chart.
PART Number | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
DN | DASH | A | C | S2 | ||||
20211-10-02 | M10 × 1 | 4 | 02 | 14 | 6 | 14 | ||
20211-12-03 | M12 × 1.25 | 5 | 03 | 14 | 8 | 17 | ||
20211-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 04 | 16 | 8.5 | 19 | ||
20211-14-05 | M14 × 1.5 | 8 | 05 | 15.5 | 8.5 | 19 | ||
20211-16-04 | M16 × 1.5 | 6 | 04 | 16.5 | 8 | 22 | ||
20211-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 05 | 17 | 8 | 22 | ||
20211-16-06 | M16 × 1.5 | 10 | 06 | 16.5 | 8 | 22 | ||
20211-18-05T | M18 × 1.5 | 8 | 05 | 17.5 | 8 | 24 | ||
20211-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 06 | 18.5 | 8 | 24 | ||
20211-20-06T | M20 × 1.5 | 10 | 06 | 16 | 10 | 24 | ||
20211-20-08 | M20 × 1.5 | 12 | 08 | 18.5 | 10 | 27 | ||
20211-22-06T | M22 × 1.5 | 10 | 06 | 16 | 10 | 27 | ||
20211-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 08 | 19.5 | 10 | 27 | ||
20211-22-10 | M22 × 1.5 | 16 | 10 | 19.5 | 10 | 27 | ||
20211-24-08T | M24 × 1.5 | 12 | 08 | 16.5 | 11 | 30 | ||
20211-24-10 | M24 × 1.5 | 16 | 10 | 20.5 | 10.5 | 30 | ||
20211-27-08T | M27 × 1.5 | 12 | 08 | 18.5 | 10 | 32 | ||
20211-27-10T | M27 × 1.5 | 16 | 10 | 21 | 10 | 32 | ||
20211-30-12 | M30 × 1.5 | 20 | 12 | 22 | 11 | 36 | ||
20211-33-14 | M33 × 2 | 22 | 14 | 21.5 | 13 | 41 | ||
20211-36-12T | M36 × 2 | 20 | 12 | 24 | 13 | 41 | ||
20211-36-14T | M36 × 2 | 22 | 14 | 24 | 13 | 41 | ||
20211-39-16T | M39 × 2 | 25 | 16 | 25 | 13 | 46 | ||
20211-42-20W | M42 × 2 | 32 | 20 | 25 | 15 | 50 | ||
20211-45-20T | M45 × 2 | 32 | 20 | 27 | 15 | 55 | ||
20211-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 27 | 17 | 60 | ||
20211-60-28T | M60 × 2 | 45 | 28 | 26 | 20 | 70 | ||
20211-64-32T | M64 × 2 | 50 | 32 | 26 | 23 | 75 |
20211/20211T Metric Female Flat Seat Hydraulic Hose Fittings NOTE:
1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES
2.IF USE WITH SPIRAL HOSES, HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20212-XX-XX